
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 080 | 2069 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 079 | 6737 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 078 | 3529 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 077 | 1770 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 076 | 2502 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 075 | 2788 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 074 | 6510 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 073 | 3163 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 072 | 7096 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 071 | 3805 |
